Aquí llegamos con el desenlace del sorteo de Cuernos de Vikinga de Regina Roman
Por culpa de mi ordenador me tocó hacer el listado de participantes y sus números con el móvil. Así que hubo un fallito. Pero ya os dejé en los comentarios vuestros números. Os los dejo de nuevos. Perdón por el lío, la tecnología me odia últimamente.
Maria Coll: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Nieves Gonzalez Lopez: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
Beatriz Tourón: 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Judith Rodriguez: 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26
Bailar y Leer: 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33
Nube Romántica: 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40
Joaquín Celada: 41 - 42 - 43 - 44 - 45
Cami Prieto: 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52
Uve Blanco: 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59








